E40 エッジマイクロサーバー
特徴
IoTと5Gの急速な普及により、デバイスの相互接続性は拡大を続け、膨大なデータ生成が進む中で、ネットワーク帯域幅への負荷も高まっています。効率的かつ安全で、リアルタイムなデータ処理を実現するには、エッジゲートウェイデバイスの高性能化が不可欠です。
E40エッジマイクロサーバーは、劣悪なネットワーク環境、高コストなデータ転送、遅延、セキュリティリスクといった課題に対応します。さらに、旭東ソリューションズの運用・保守プラットフォームを通じて、大規模展開時のリモート監視と集中管理を可能にします。
-
強力なAIコンピューティング
E40は、省電力設計で高いAI性能を実現します。
最大21 TOPSのコンピューティングパワーを備え、最大32チャネルの1080P HDビデオデコーディングと30 fpsでの16チャネルの1080P HDビデオエンコーディング、または最大16チャネルの1080P HDビデオデコーディングと60 fpsでの6チャネルの1080P HDビデオエンコーディングをサポートします。 -
多様なコンピューティングパワーアプリケーション
E40は、NVIDIA® Jetson TX2 NX、NVIDIA® Jetson Nano™、Jetson Xavier NX、Jetson Orin nanoのコアモジュールと互換性があり、0.5-21 TOPSのパワーを提供し、さまざまなパワーアプリケーションシナリオに対応します。Orin nanoモジュールのコンピューティングパワーは最大40 TOPS(スパース)に達します。
-
優れた環境適応性
各モジュールは異なる動作温度・湿度範囲に対応し、幅広い環境での運用を可能にします。
E40は-40°C〜65°Cの動作温度に対応し、低温下でのスロースタート機能もサポート。さらに、IP40準拠の保護等級を備えています。 -
エコシステム相互接続
NVIDIAのコンピューティングエコシステムに基づいたエコロジカルな相互接続により、推論アルゴリズムのX86プラットフォームからJetsonプラットフォームへの移行が容易です。
-
複数の通信オプション
E40は、有線ネットワークとWi-Fi/Zigbee、4G/5Gなどの無線モジュールをサポートし、さまざまなネットワークアプリケーションシナリオを包括的にカバーします。
| モデル | E40 | |||
|---|---|---|---|---|
| コンピューティングモジュール | Jetson Nano | Jetson TX2 NX | Jetson Xavier NX | Jetson Orin nano |
| AIパフォーマンス | 472 GFLOPS | 1.33TOPS | 21 TOPS | 40 TOPS(スパース) |
| GPU | 128コアのNVIDIA Maxwell™ GPU | 256コアのNVIDIA Pascal™ GPU | 48のテンソルコアを持つ384コアのNVIDIA Volta™ GPU | 32のテンソルコアを持つ1024コアのNVIDIA Ampere GPU |
| CPU | クアッドコア ARM® Cortex®-A57 MPCore プロセッサ | デュアルコア NVIDIA Denver2 64ビット CPU とクアッドコア ARM® Cortex®-A57 MPCore プロセッサ | 6コア NVIDIA Carmel ARM®v8.2 64ビット CPU 6MB L2 + 4MB L3 | 6コア NVIDIA Arm Cortex A78AE v8.2 64ビット CPU、1.5 GHz 1.5MB L2 + 4MB L3 |
| メモリ | 4GB 64ビット LPDDR4 25.6GB/s | 4GB 128ビット LPDDR4 51.2GB/s | 8GB & 16GB 128ビット LPDDR4x 51.2GB/s | 8GB 128ビット LPDDR5 68 GB/s |
| ストレージ | 内部: 16 GB eMMc 1 × SATA M.2 SSD | 内部: 16 GB eMMc 1 × SATA M.2 SSD | 内部: 16 GB eMMc 1 × SATA M.2 SSD | 内部: 1 × SATA M.2 SSD |
| 電源 | 9V~36V (産業用 DC入力コネクタ & DCジャック) / POE PD (802.3at) | 9V~36V (産業用 DC入力コネクタ & DCジャック) / POE PD (802.3at) | 9V~36V (産業用 DC入力コネクタ & DCジャック) / POE PD (802.3at) | 9V~36V (産業用 DC入力コネクタ & DCジャック) |
| ビデオエンコード | 1x 4K @ 30 (H.265/H.264) 4x 1080p @ 30 (H.265/H.264) 9x 720p @ 30 (H.265/H.264) | 1x 4K @ 60 (H.265/H.264) 3x 4K @ 30 (H.265/H.264) 4 x 1080p @ 60 (H.265) 8 x 1080p @ 30 (H.265) 7 x 1080p @ 60 (H.265) | 2x 4K @ 30 (H.265/H.264) 6x 1080p @ 60 (H.265/H.264) 14x 1080p @ 30 (H.265/H.264) | NVENCなし。CPUによるビデオエンコードサポート |
| ビデオデコード | 1 × 4K @ 60 (H.265/H.264) 2 × 4K @ 30 (H.265/H.264) 8 × 1080p @ 30 (H.265/H.264) 18 × 720p @ 30 (H.265/H.264) | 2 × 4K @ 60 (H.265/H.264) 4 × 4K @ 30 (H.265/H.264) 7 × 1080p @ 60 (H.265/H.264) 14 × 1080p @ 30 (H.265/H.264) | 2 × 4K @ 60 (H.265) 4 × 4K @ 30 (H.265) 12 × 1080p @ 60 (H.265) 32 × 1080p @ 30 (H.265) 2 × 4K @ 30 (H.264) 6 × 1080p @ 60 (H.264) 16 × 1080p @ 30 (H.264) | 1 × 4K @ 60 (H.265) 2 × 4K @ 30 (H.265) 5 × 1080p @ 60 (H.265) 11 × 1080p @ 30 (H.265) 1 × 4K @ 30 (H.264) 3 × 1080p @ 60 (H.264) 7 × 1080p @ 30 (H.264) |
| ディスプレイ | 1 × HDMI2.0 | 1 × HDMI2.0 | 1 × HDMI2.0 | 1 × HDMI2.0 |
| ネットワーキング | 1 × RJ45 GBE ポート | 1 × RJ45 GBE ポート | 1 × RJ45 GBE ポート | 1 × RJ45 GBE ポート |
| USB | 2USB2.0 + 2USB3.0 | 2USB2.0 + 2USB3.0 | 2USB2.0 + 2USB3.0 | 2USB2.0 + 2USB3.0 |
| ワイヤレスネットワーク | 4G/5G、WIFI/ZigBee モジュールをサポート | 4G/5G、WIFI/ZigBee モジュールをサポート | 4G/5G、WIFI/ZigBee モジュールをサポート | Wi-Fiのみ |
| CAN(NX)とシリアルポート | 1 × CAN ポート (NX のみ) / 1 × COM RS232/485 | 1 × CAN ポート (NX のみ) / 1 × COM RS232/485 | 1 × CAN ポート (NX のみ) / 1 × COM RS232/485 | 1 × COM RS232/485 |
| 拡張 | スピーカー(アラーム) / 8ビット IO 信号(DIO)/ ストレージ拡張用の内蔵 SD カード | スピーカー(アラーム) / 8ビット IO 信号(DIO)/ ストレージ拡張用の内蔵 SD カード | スピーカー(アラーム) / 8ビット IO 信号(DIO)/ ストレージ拡張用の内蔵 SD カード | スピーカー(アラーム) / 8ビット IO 信号(DIO)/ |
| ボタン & 外観 | 2つの平面ボタン(リセット&復元モード)、4つのシステムステータスLED | 2つの平面ボタン(リセット&復元モード)、4つのシステムステータスLED | 2つの平面ボタン(リセット&復元モード)、4つのシステムステータスLED | 2つの平面ボタン(リセット&復元モード)、4つのシステムステータスLED |
| 動作温度 | -40~65℃ | -40~60℃ | -40~55℃ | -20~55℃ |
| 動作湿度 | 5%~95% 10%~90% | 5%~95% 10%~90% | 5%~95% 10%~90% | 5%~95% 10%~90% |
| 保護 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| 寸法 | 200mm × 140mm × 46mm | 200mm × 140mm × 46mm | 200mm × 140mm × 46mm | 200mm × 140mm × 46mm |
| 熱放散 | ファンレス、低温(-40℃)でのスロースタートをサポート | ファンレス、低温(-40℃)でのスロースタートをサポート | ファンレス、低温(-40℃)でのスロースタートをサポート | ファンレス |

