KR-5A1C32S2-8
Feature
•最大32 台のIPカメラ接続に対応
•入出力帯域幅: 160Mbps/48Mbps
•ビデオ圧縮方式:H.265, H.264
•最大デコード性能: 8MP(30fps)×2 or 1080P(30fps)×8
•同時再生:16-ch チャンネル対応
•各HDD最大10TB対応
•Simultaneous HDMI and VGA outputs
• 最大4K解像度のHDMI出力
• 1×RJ-45 (10/100/1000 Mbps 自動認識)
• クラウドアップグレード対応
| Video and Audio | |
| Access Channel | 32 |
| Incoming Bandwidth | 160Mbps |
| Outgoing Bandwidth | 48Mbps |
| Resolution | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Preview Decoding | 8MP(30fps)×2, 6MP(30fps)×2, 5MP(30fps)×3, 4MP(30fps)×4, 3MP(30fps)×5, 1080P(30fps)×8,720P(30fps)×16, 4CIF(30fps)×32; *: The length or width of camera resolution (each track) cannot exceed 4096 pixels. |
| Playback Decoding | 8MP(30fps)×2, 6MP(30fps)×2, 5MP(30fps)×3, 4MP(30fps)×4, 3MP(30fps)×5, 1080P(30fps)×8,720P(30fps)×16 |
| Third-party Camera Access | ONVIF; RTSP |
| Video Output (HDMI) | 1024×768(60Hz), (720P )1280×720(50Hz/60Hz), 1280×800(60Hz), 1440×900(60Hz),(1080P)1920×1080(50Hz/60Hz), (2K)2560×1440(30Hz), (4K)3840×2160(30Hz) |
| Video Output (VGA) | 1024×768(60Hz), (720P )1280×720(50Hz/60Hz), 1280×800(60Hz), 1440×900(60Hz),(1080P)1920×1080(50Hz/60Hz) |
| Multi-screen Display | Simultaneous Output: VGA: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/20C/20D/25/32/36 HDMI: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/20C/20D/25/32/36 |
| Audio Input | 1-ch, 3.5mm |
| Audio Output | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) |
| Two-Way Audio | 1-ch, 3.5mm (Audio Input) |
| Compression Standard | |
| Image | KS.265; KS.264; H.265; H.264 |
| Audio | G711A; G711U; ADPCM_KS4 |
| Record Mode | 映像; 映像+オーディオ |
| Network | |
| Protocols | 802.1X; ARP; DDNS; DHCP; DNS; Easy DDNS; FTP; HTTP; HTTPS; ICMP; IGMP; IPv4; IPv6; Multicast; NFS; NTP; PPPoE; RTCP; RTP; RTSP; SMB/CIFS; SMTP; SNMP v1/v2/v3; SRTP; SSH; SSL; TLSv1.2, TLSv1.3; TCP/IP; UDP; Unicast; UPnP |
| 管理ツール | Secure Vision Pro ; SVMP; |
| Interoperability | ONVIF(Profile S/T/G); RTSP; CGI; SDK; |
| Web | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+ |
| Record Playback | |
| Multi-channel Playback | 16 |
| Record Mode | Manual Recording; Alarm Recording; Schedule Recording |
| Storage | Local HDD |
| Backup | USBストレージ、ネットワーク経由 |
| Playback Decoding | Play/Pause/Stop/Slow/Speed/Backwards 30s/Forwards 30s/Full Screen/Backup (Video Editing)/Step/Digital Zoom |
| Dual Stream Record | x |
| AI functions | |
| AI by Camera | トリップワイヤー(シングル/ダブル);侵入検知;放置物検知;紛失物検知;滞留検知;高速移動;駐車検知;ヒートマップ;ビデオ診断;音声異常検知;勤務動き検知;群集検知; ヘルメット未着用検知; 人数カウント;トラッキング;煙・火災検知;環境温度検出; 顔検出; 体温測定; モーション検出;人物・車両分類; |
| AI Search | ヒートマップ;警戒;行動解析;サーマル;勤務動き;顔 |
| Face Detection | |
| Face Attrubytes | 性別、年齢 |
| Face Recognition | |
| Face Picture Library | x |
| Face Picture Comparison | x |
| Storage | |
| HDD Capacities | 各HDD最大10TBまで対応 |
| Disk Group | 最大2グループ対応 |
| RAID | x |
| 外部 ポート | |
| USB | 2×USB2.0 |
| HDMI | 1×HDMI(最大4K出力対応) |
| VGA | 1×VGA |
| Network Interface | 1×RJ-45, 10/100/1000 Mbps 自動適応 |
| SATA | 2×SATA ポート |
| RS485 | x |
| Alarm I/O | 4チャネル TTL入力:3mA、3.3V DC 1チャネル リレー出力:1A、24V DC |
| PoE | |
| PoE interface | x |
| PoE Budget | x |
| Power per PoE | x |
| Standard | x |
| 一般 | |
| Web Client Language | English |
| Power Supply | DC12V 3.3A |
| Power Consumption | <10W(HDD非搭載、PoE未使用時) |
| Net Weight | 1.6 kg |
| GrossWeight | 3kg |
| Boundary Dimensions | 341(L)273(W)47(H)mm |
| Package Dimensions | 415(L)140(W)375(H)mm |
| Operating Temperature | -10℃~+55℃ (+14℉~+131℉) |
| Operating Humidity | 10%~90%RH (non-condensing) |
| Storage Humidity | -20℃~+60℃ (-4℉~+140℉) |
| Packing Contents | レコーダー本体; ネジパック; マウス; 電源アダプター; 電源ケーブル |
