KR-2A1C10P08S1-6
Feature
•最大10 台のIPカメラ接続に対応
•Incoming/Outgoing bandwidth: 60Mbps/40Mbps
•S+265, H.265, S+264, H.264 video formats
•S+265圧縮により最大75%のストレージ節約
•最大デコード性能: 6MP(30fps)×1 or 1080P(30fps)×4
•4-ch synchronous playback
•Up to 6 TB capacity for each HDD
•Simultaneous HDMI and VGA outputs
•最大4K解像度のHDMI出力
•1×RJ-45, 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet port
•PoE:8×RJ45(10/100 Mbps 自動認識)
•Support cloud upgrade
| Video and Audio | |
| Access Channel | 10 |
| Incoming Bandwidth | 60Mbps |
| Outgoing Bandwidth | 40Mbps |
| Resolution | 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Preview Decoding | 6MP(30fps)×1, 5MP(30fps)×1, 4MP(30fps)×2, 3MP(30fps)×2, 1080P(30fps)×4, 720P(30fps)×8, 4CIF(30fps)×10 |
| Playback Decoding | 6MP(30fps)×1, 5MP(30fps)×1, 4MP(30fps)×1, 3MP(30fps)×2, 1080P(30fps)×3, 720P(30fps)×4 |
| Third-party Camera Access | ONVIF; RTSP |
| Video Output (HDMI) | 1024×768(60Hz), (720P )1280×720(50Hz/60Hz), 1280×800(60Hz), 1440×900(60Hz), (1080P)1920×1080(50Hz/60Hz), (4K)3840×2160(30Hz) |
| Video Output (VGA) | 1024×768(60Hz), (720P )1280×720(50Hz/60Hz), 1280×800(60Hz), 1440×900(60Hz),(1080P)1920×1080(50Hz/60Hz) |
| Multi-screen Display | 同時出力: VGA: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 HDMI: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 |
| Audio Input | x |
| Audio Output | x |
| 双方向オーディオ | x |
| Compression Standard | |
| Image | S+265; H.265; S+264; H.264 |
| Audio | G711A; G711U; ADPCM_DIV4 |
| Record Mode | 映像; 映像+オーディオ |
| Network | |
| Protocols | ARP; DDNS; DHCP; DNS; Easy DDNS; HTTP; ICMP; IGMP; IPv4; IPv6; NTP; RTCP; RTP; RTSP; SSH; TCP/IP; UDP; Unicast; UPnP |
| 管理ツール | Secure Vision Pro ; SVMP; |
| Interoperability | CGI; SDK |
| Web | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+ |
| Record Playback | |
| Multi-channel Playback | 4 |
| Record Mode | アラーム録画、スケジュール録画 |
| Storage | ローカルHDD |
| Backup | USBストレージ |
| Playback Decoding | 再生/一時停止/停止/低速/高速/30秒戻し/30秒送り/全画面表示/バックアップ(映像編集)/ステップ/デジタルズーム |
| デュアルストリーム録画 | |
| Alarm | |
| Alarm Event | 動体検知; マスキングアラーム; アラーム入力(IPC); Video Loss; IP Conflict; MAC Conflict; Network Disconnected; No Disk; Illegal Access; Disk Full; Disk R/W Error; Recording Abnormal; Abnormal found in smart of disk; Abnormal temperature of the disk; PoE Overload; Voltage Alarm(IPC); RTC Failure |
| AI functions | |
| カメラ側 | トリップワイヤー;侵入検知;モーション検出 |
| AI検索 | x |
| Face Detection | |
| 顔属性 | x |
| Face Recognition | |
| データベース | x |
| 顔画像照合 | x |
| On-board Storage | |
| HDD対応容量 | 各HDD最大6TBまで対応 |
| ディスクグループ | x |
| RAID | x |
| 外部 ポート | |
| USB | 2×USB2.0 |
| HDMI | 1×HDMI(最大4K出力対応) |
| VGA | 1×VGA |
| Network Interface | 1×RJ-45, 10/100 Mbps 自動適応 |
| SATA | 1×SATA ポート |
| RS485 | x |
| Alarm I/O | x |
| PoE ポート | |
| PoE ポート数 | 8×RJ45, 10/100 Mbps 自動適応 |
| 電力バジェット | 全体で70 W |
| 最大供給 | 1ポートあたり最大30W給電可能 |
| 規格 | IEEE 802.3 af/at |
| 一般 | |
| Web Client Language | English |
| Power Supply | DC48V 1.35A |
| Power Consumption | <10W(HDD非搭載、PoE未使用時) |
| Net Weight | 0.47kg |
| GrossWeight | 1.07kg |
| 本体寸法 | 200(L)200(W)43(H)mm |
| 梱包寸法 | 315(L)70(W)235(H)mm |
| Operating Temperature | -10℃~+55℃ (+14℉~+131℉) |
| Operating Humidity | 10%~90%RH(結露しないこと) |
| Storage Humidity | -20℃~+60℃ (-4℉~+140℉) |
| 梱包内容 | レコーダー本体; ネジパック; マウス; 電源アダプター |


